Page 1 sur 2
					
				Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  08:04
				par tisiphoné
				La présidentielle est terminée, mais les sondages eux, continuent. Trois instituts ont demandé aux électeurs quelle personnalité politique de gauche pourrait occuper le poste de Premier ministre. Et c'est Martine Aubry, première secrétaire du PS, qui arrive en tête de ces sondages. 26% des personnes interrogées citent la maire de  Lille, et autant le député-maire d'Evry (Essonne) Manuel Valls, selon un  sondage de Ipsos/Logica Business Consulting réalisé du 3 au 5 mai auprès de 3.123 personnes.
Martine Aubry, cependant, est très nettement préférée par l'électorat de  gauche (41% contre 17% à Manuel Valls). Selon une autre enquête de l'institut OpinionWay (9.206 personnes) réalisée dimanche, parmi ceux qui ont voté François Hollande au second tour, Mme Aubry  recueille 22%, devant Jean-Luc Mélenchon (14%), Jean-Marc Ayrault, député-maire  de Nantes (12%), François Bayrou (11%) et Manuel Valls (11%).  Si l'on prend l'ensemble de l'électorat, Martine Aubry arrive de peu en tête (13% contre 12% à François Bayrou et 11% à Manuel Valls), dans cette même enquête.
Fabius, Moscovici, Sapin...
Dans le sondage Ipsos, sur l'ensemble de l'électorat, derrière Martine Aubry et Manuel Valls viennent l'ex-Premier ministre Laurent Fabius (16%), Jean-Marc Ayrault (14%), Pierre Moscovici (10%) et Michel Sapin (8%). Enfin, dans une étude de BVA (874 personnes interrogées), Jean-Marc Ayrault devance de peu Martine Aubry (30% contre 28%) comme personnalité préférée pour  Matignon par les électeurs de François Hollande au second tour. Viennent  ensuite Manuel Valls (18%) et Pierre Moscovici (13%).
Par ailleurs, dans une enquête de l'Ifop menée dimanche (1.968  interviewés), 58% des personnes interrogées souhaitent que des personnalités d'Europe Ecologie/Les Verts fassent partie du prochain gouvernement. Les proportions sont les mêmes s'agissant des personnalités du MoDem. En revanche, elles ne sont que 51% à souhaiter la présence du Front de gauche au gouvernement (49% d'avis contraires).
L'enquête Ipsos a été réalisée pour France Télévisions/Radio France, Le Monde et Le Point auprès d'un échantillon représentatif de la population  française de 18 ans et plus, interrogé par internet selon la méthode des quotas. Mêmes méthodes de recueil des données et de constitution de l'échantillon dans le sondage OpinionWay et celui de l'Ifop. Echantillon recruté par téléphone et interrogé par internet pour BVA. Notices consultables auprès de la commission des sondages.
 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  08:13
				par patriote51
				Il va remettre  au gouvernement les mêmes têtes que ceux qui on étaient avec Mitterrand  le changement pour certains 

 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  08:15
				par dinosaure
				Est-ce que les instituts de sondage vont arrêter de nous brouter les noix ? 
  
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  08:27
				par patriote51
				dinosaure a écrit : Est-ce que les instituts de sondage vont arrêter de nous brouter les noix ? 
  
C'est leurs boulots.
 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  08:31
				par dinosaure
				patriote51 a écrit : 
C'est leurs boulots.
Les putes aussi font leur boulot. Ce n'est pas pour autant qu'elle nous bassinent à longueur de temps.
 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  08:40
				par Fonck1
				ca crée de l'emploi,ca occupe les français,ca.....dirige le pays  
  
 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  08:47
				par sacamalix
				dinosaure a écrit : Est-ce que les instituts de sondage vont arrêter de nous brouter les noix ? 
  
Oui, tu auras un peu de répit à partir de fin juin... Mais juste un peu, puisque de temps à autres vont fleurir les sondages de popularité...
 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  08:56
				par Fonck1
				j'espère quand même que hollande aura un peu de bon sens et nous mettra pas c'te carne.
enfin,il a du faire tellement de promesses,que ça ne m'étonnerait qu'a moitié.....
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  09:20
				par GEORGES
				1er ministre Jean Marc Eyrault. Martine restera dans les sondages.
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  09:23
				par Fonck1
				GEORGES a écrit : 1er ministre Jean Marc Eyrault. Martine restera dans les sondages.
M'étonnerait fort  

 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  09:25
				par tisiphoné
				Fonck1 a écrit : 
M'étonnerait fort  

 
fera comme Mitterrand, il donnera le sususcre à tour de role  

 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  09:26
				par Fonck1
				tisiphoné a écrit : 
fera comme Mitterrand, il donnera le sususcre à tour de role  

 
oui,a moins qu'on lui bourre a lui le susucre.
 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  09:33
				par dinosaure
				GEORGES a écrit : 1er ministre Jean Marc Eyrault. Martine restera dans les sondages.
Plus que probable.
 
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  09:34
				par Fonck1
				ils vont faire un concours de chamalow au gouvernement?
			 
			
					
				Re: Martine Aubry la préférée des sondages
				Posté : 07 mai 2012  09:35
				par sacamalix
				Au fait, j'ai été interrogé sur ce sondage... J'ai mis Valls en 1er ministre (oui je sais, vous vous en foutez  

 )