Page 278 sur 442

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:06
par Crapulax
Max vient de se lever. :shock:

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:11
par Eve
l'ami ricoré lui a taper à la porte :content12

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:18
par Crapulax
:shock: Il a déjà le pivert qui lui tape le cerveau. :content79 :content79

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:27
par Eve
Il est en liaison téléphonique avec de Funès ? :shock: :lol: :content79 :content79 :content79

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:31
par Crapulax
Je ne me souviens plus du nom du film,il jouait le rôle d'un inspecteur?

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:38
par Eve
Tu as le choix :content79 :content79 :content79

Film Année Réalisateur Classement Nombre d'entrées no 1 du box-office annuel
La Grande Vadrouille 1966 Gérard Oury 1er 17 267 607 -
Le Corniaud 1965 Gérard Oury 1er 11 739 783 -
Le Gendarme de Saint-Tropez 1964 Jean Girault 1er 7 809 334 -
Les Aventures de Rabbi Jacob 1973 Gérard Oury 1er 7 295 727 -
Les Grandes Vacances 1967 Jean Girault 1er 6 986 917 -
Le gendarme se marie 1968 Jean Girault 1er 6 828 626 -
Le Gendarme et les Extra-terrestres 1979 Jean Girault 1er 6 280 070 -
Oscar 1967 Édouard Molinaro 2e 6 122 041 Les Grandes Vacances (6 986 917 entrées)
L'Aile ou la Cuisse 1976 Claude Zidi 2e 5 842 400 Les Dents de la mer (6 261 062 entrées)
La Folie des grandeurs 1971 Gérard Oury 4e 5 562 576 Les Bidasses en folie (7 460 911 entrées)
Le Petit Baigneur 1968 Robert Dhéry 3e 5 542 796 Le gendarme se marie (6 828 626 entrées)
Le Gendarme à New York 1965 Jean Girault 4e 5 495 045 Le Corniaud (11 739 783 entrées)
Papa, maman, la bonne et moi 1954 Jean-Paul Le Chanois 3e 5 374 131 Si Versailles m'était conté (6 986 788 entrées)
La Traversée de Paris 1956 Claude Autant-Lara 4e 4 893 174 Michel Strogoff (6 868 854 entrées)
Le Gendarme en balade 1970 Jean Girault 1er 4 870 609 -
Fantômas 1964 André Hunebelle 4e 4 492 419 Le Gendarme de Saint-Tropez (7 809 334 entrées)
Fantômas se déchaîne 1965 André Hunebelle 6e 4 212 446 Le Corniaud (11 739 783 entrées)
Le Gendarme et les Gendarmettes 1982 Jean Girault 4e 4 209 139 E.T. l'extra-terrestre (7 881 332 entrées)
La Belle Américaine 1961 Robert Dhéry 9e 4 151 247 Les Canons de Navarone (10 197 729 entrées)
Le Mouton à cinq pattes 1954 Henri Verneuil 9e 4 136 843 Si Versailles m'était conté (6 986 788 entrées)
Le Grand Restaurant 1966 Jacques Besnard 8e 3 878 520 La Grande Vadrouille (17 267 607 entrées)
Mam'zelle Nitouche 1954 Yves Allégret 13e 3 829 398 Si Versailles m'était conté (6 986 788 entrées)
Papa, maman, ma femme et moi 1956 Jean-Paul Le Chanois 15e 3 791 342 Michel Strogoff (6 868 854 entrées)
Antoine et Antoinette 1947 Jean Becker 11e 3 616 376 Le Bataillon du ciel (8 649 691 entrées)
Fantômas contre Scotland Yard 1967 André Hunebelle 5e 3 557 971 Les Grandes Vacances (6 986 917 entrées)
Hibernatus 1969 Édouard Molinaro 5e 3 366 973 Il était une fois dans l'Ouest (14 862 764 entrées)
Les Compagnes de la nuit 1953 Ralph Habib 19e 3 307 827 Sous le plus grand chapiteau du monde (9 488 114 entrées)
Le Tatoué 1968 Denys de La Patellière 8e 3 211 778 Le gendarme se marie (6 828 626 entrées)
Le Capitaine Fracasse 1961 Pierre Gaspard-Huit 15e 3 152 121 Les Canons de Navarone (10 197 729 entrées)
La Soupe aux choux 1981 Jean Girault 8e 3 093 319 La Chèvre (7 079 674 entrées)
La Bande à papa 1956 Guy Lefranc 24e 2 913 256 Michel Strogoff (6 868 854 entrées)
Les Hussards 1955 Alex Joffé 26e 2 875 093 Vingt mille lieues sous les mers (9 619 259 entrées)
Le Blé en herbe 1954 Claude Autant-Lara 22e 2 849 371 Si Versailles m'était conté (6 986 788 entrées)
Si Paris nous était conté 1956 Sacha Guitry 25e 2 813 682 Michel Strogoff (6 868 854 entrées)
La Zizanie 1978 Claude Zidi 9e 2 798 787 Midnight Express (5 973 335 entrées)
La Vie à deux 1958 Clément Duhour 19e 2 679 987 Les Dix Commandements (14 229 745 entrées)
Ma femme est formidable 1951 André Hunebelle 7e 2 632 597 Samson et Dalila (7 116 442 entrées)
Ah ! les belles bacchantes 1954 Jean Loubignac 26e 2 629 305 Si Versailles m'était conté (6 986 788 entrées)
L'Impossible Monsieur Pipelet 1955 André Hunebelle 30e 2 591 219 Vingt mille lieues sous les mers (9 619 259 entrées)
Taxi, Roulotte et Corrida 1958 André Hunebelle 21e 2 542 671 Les Dix Commandements (14 229 745 entrées)
Dortoir des grandes 1953 Henri Decoin 26e 2 538 013 Sous le plus grand chapiteau du monde (9 488 114 entrées)
Ni vu, ni connu 1958 Yves Robert 24e 2 510 837 Les Dix Commandements (14 229 745 entrées)
Jo 1971 Jean Girault 14e 2 466 966 Les Bidasses en folie (7 460 911 entrées)
L'Avare 1980 Jean Girault et
Louis de Funès 13e 2 433 452 La Boum (4 378 430 entrées)
Pouic-Pouic 1963 Jean Girault 15e 2 169 854 La Grande Évasion (8 756 631 entrées)
L'Homme orchestre 1970 Serge Korber 15e 2 141 879 Le Gendarme en balade (4 870 609 entrées)
Nous irons à Deauville 1962 Francis Rigaud 25e 1 986 165 Le Jour le plus long (11 933 629 entrées)
Faites sauter la banque ! 1964 Jean Girault 20e 1 918 785 Le Gendarme de Saint-Tropez (7 809 334 entrées)
Le Diable et les Dix Commandements 1962 Julien Duvivier 27e 1 848 021 Le Jour le plus long (11 933 629 entrées)
Comme un cheveu sur la soupe 1957 Maurice Régamey 32e 1 829 310 Le Pont de la Rivière Kwaï (13 481 750 entrées)
Courte Tête 1957 Norbert Carbonnaux 33e 1 825 624 Le Pont de la Rivière Kwaï (13 481 750 entrées)
Le Gentleman d'Epsom 1962 Gilles Grangier 29e 1 726 833 Le Jour le plus long (11 933 629 entrées)
Certains l'aiment froide 1960 Jean Bastia 34e 1 724 638 Ben Hur (13 826 124 entrées)
Candide ou l'Optimisme au XXe siècle 1960 Norbert Carbonnaux 15e 1 670 988 Ben Hur (13 826 124 entrées)
Sur un arbre perché 1971 Serge Korber 18e 1 622 836 Les Bidasses en folie (7 460 911 entrées)
Des pissenlits par la racine 1964 Georges Lautner 25e 1 517 887 Le Gendarme de Saint-Tropez (7 809 334 entrées)
Les Veinards 1963 Jack Pinoteau 37e 1 511 419 La Grande Évasion (8 756 631 entrées)
Les Bons Vivants 1965 Georges Lautner 26e 1 391 061 Le Corniaud (11 739 783 entrées)
Un drôle de caïd 1964 Jacques Poitrenaud 29e 1 353 277 Le Gendarme de Saint-Tropez (7 809 334 entrées)
Bonjour sourire 1956 Claude Sautet 40e 1 256 883 Michel Strogoff (6 868 854 entrées)
Les Tortillards 1960 Jean Bastia 41e 1 238 956 Ben Hur (13 826 124 entrées)
Carambolages 1963 Marcel Bluwal 47e 1 180 396 La Grande Évasion (8 756 631 entrées)
La Vendetta 1962 Jean Chérasse 35e 1 153 684 Le Jour le plus long (11 933 629 entrées)
Bébés à gogo 1956 Paul Mesnier 42e 1 069 206 Michel Strogoff (6 868 854 entrées)

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:40
par Crapulax
:content79 :content79

Sans compter ce qu'il a joué au théâtre. :shock: :content79

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:46
par Eve
je vais faire l'impasse :content79 :content79 :content79

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:50
par Crapulax
"L'impasse ça passe ou ça casse......C'est comme ça qu'ça se passe....."(LSO) :cool: :content12 :amour88

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:54
par Eve
Ca passera :content12 "c'est comme ça !" :XD:

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:56
par Crapulax
Ca m'a bien fait plaisir en tout cas. :shock: :content12 :content79 :content79

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 06:57
par Eve
de les écouter ? :XD:

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 07:02
par Crapulax
Oui bien sur. :cool:

Max lui il s'est mis au bidon. :shock: :content79

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 07:08
par Eve
il a encore bu trop de bières ! :shock: Il va exploser un jour :content85 :content85 :content85

Re: Max le Bot du forum

Posté : 23 janvier 2015 07:09
par Crapulax
Son surnom c'est Butagaz. :shock: :content79