Message
par durdur1 » 31 mai 2011 00:05
classement final
1 Lille 76 38 +32
2 Marseille 68 38 +23
3 Lyon 64 38 +21
4 PSG 60 38 +15
5 Sochaux 58 38 +17
6 Rennes 56 38 +3
7 Bordeaux 51 38 +1
8 Toulouse 50 38 +2
9 Auxerre 49 38 +4
10 Saint-Etienne 49 38 -1
11 Lorient 49 38 -2
12 Valenciennes 48 38 +4
13 Nancy 48 38 -5
14 Montpellier 47 38 -11
15 Caen 46 38 -5
16 Brest 46 38 -7
17 Nice 46 38 -15
18 Monaco 44 38 -4
19 Lens 35 38 -23
20 Arles-Avignon 20 38 -49
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, il est normal qu'on puisse trouver un individu brillant, jusqu'à ce qu'il ouvre sa gueule .