Petit récap des résultats cette année, je présente le Top 10 avec :
- classement total, classement jurys, classement public
Encore de très gros écarts entre les points accordés par les jurys nationaux et les télévotes du public (qui comptent pour moitié / moitié).
Le plus énorme étant la Suisse (2ème du jury, 0 point du public). La France n'est pas en reste non plus de ce côté là...
- Total = 1 | Jury = 1 | Public = 4 | AUTRICHE
- Total = 2 | Jury = 15 | Public = 1 | ISRAËL
- Total = 3 | Jury = 9 | Public = 2 | ESTONIE
- Total = 4 | Jury = 6 | Public = 3 | SUÈDE
- Total = 5 | Jury = 4 | Public = 10 | ITALIE
- Total = 6 | Jury = 8 | Public = 8 | GRÈCE
- Total = 7 | Jury = 3 | Public = 14 | FRANCE
- Total = 8 | Jury = 16| Public = 5 | ALBANIE
- Total = 9 | Jury = 14 | Public = 6 | UKRAINE
- Total = 10 | Jury = 2 | Public = 25 | SUISSE
À noter le recul relatif de l'anglais et 5 chansons chantées tout ou partiellement en Français (France, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, Israël).
La prestation de Louane pour la France :